
Datos de Ayer
Resumen desde las 0:00 h hora local midnightTemperatura y Humedad | ||
Temperatura Maxima | 7,3 °C | a las 12:52 |
Temperature Minima | 0,8 °C | a las 05:03 |
Temperatura Media | 3,5 °C | |
Intervalo de Temperaturas | 6,5 °C | |
Sensacion Termica Maxima | 5,1 °C | a las 12:52 |
Sensacion Termica Minima | -1,7 °C | a las 05:03 |
Indice de Calor Maximo | 7,3 °C | a las 12:52 |
Enfriamiento del Viento Minimo | 0,8 °C | a las 05:03 |
Punto de Rocio Maximo | 0,3 °C | a las 13:40 |
Punto de Rocio Minimo | -4,1 °C | a las 05:04 |
Humidad Maxima | 78 % | a las 07:53 |
Humiedad Minima | 60 % | a las 12:37 |
Heat degree days | 14,8 | |
Cool degree days | 0,0 | |
Lluvia | ||
Precip. ayer | 0,0 mm | |
Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
Precip. Horaria Maxima | 0,0 mm | a las 00:00 |
Viento | ||
Rafaga Maxima | 19,3 km/h | a las 00:06 |
Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 7,4 km/h (F2) | a las 02:00 |
Dir. Viento | 210° | |
Direccion Dominante | 110° ESE | |
Wind Run | 10,8 km | |
Escala de Beaufort | F2 | Light breeze |
Presion | ||
Presion Maxima | 1021,44 hPa | a las 10:55 |
Presion Minima | 1017,41 hPa | a las 23:52 |
Actualizada : 06/12/2023 3:20:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)