Datos de Ayer
Resumen desde las 0:00 h hora local midnight| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 23,8 °C | a las 15:12 |
| Temperature Minima | 9,9 °C | a las 05:47 |
| Temperatura Media | 16,1 °C | |
| Intervalo de Temperaturas | 13,9 °C | |
| Sensacion Termica Maxima | 21,8 °C | a las 15:12 |
| Sensacion Termica Minima | 8,4 °C | a las 05:47 |
| Indice de Calor Maximo | 23,8 °C | a las 15:12 |
| Enfriamiento del Viento Minimo | 9,9 °C | a las 05:47 |
| Punto de Rocio Maximo | 6,7 °C | a las 23:42 |
| Punto de Rocio Minimo | 0,8 °C | a las 16:26 |
| Humidad Maxima | 64 % | a las 06:14 |
| Humiedad Minima | 23 % | a las 14:51 |
| Heat degree days | 3,3 | |
| Cool degree days | 1,1 | |
| Lluvia | ||
| Precip. ayer | 0,0 mm | |
| Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precip. Horaria Maxima | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 14,5 km/h | a las 15:48 |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 4,8 km/h (F1) | a las 09:00 |
| Dir. Viento | 129° | |
| Direccion Dominante | 201° SSW | |
| Wind Run | 18,5 km | |
| Escala de Beaufort | F1 | Light air |
| Presion | ||
| Presion Maxima | 1019,00 hPa | a las 09:00 |
| Presion Minima | 1016,70 hPa | a las 16:46 |
Actualizada : 02/05/2026 1:00:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)