Datos de Ayer
Resumen desde las 0:00 h hora local midnight| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 12,4 °C | a las 13:53 |
| Temperature Minima | 7,1 °C | a las 00:47 |
| Temperatura Media | 9,5 °C | |
| Intervalo de Temperaturas | 5,3 °C | |
| Sensacion Termica Maxima | 10,2 °C | a las 13:53 |
| Sensacion Termica Minima | 3,6 °C | a las 02:56 |
| Indice de Calor Maximo | 12,4 °C | a las 13:53 |
| Enfriamiento del Viento Minimo | 5,5 °C | a las 02:48 |
| Punto de Rocio Maximo | 2,5 °C | a las 13:53 |
| Punto de Rocio Minimo | 0,3 °C | a las 05:47 |
| Humidad Maxima | 67 % | a las 00:10 |
| Humiedad Minima | 49 % | a las 14:04 |
| Heat degree days | 8,8 | |
| Cool degree days | 0,0 | |
| Lluvia | ||
| Precip. ayer | 0,0 mm | |
| Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precip. Horaria Maxima | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 22,5 km/h | a las 07:11 |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 9,7 km/h (F2) | a las 02:48 |
| Dir. Viento | 74° | |
| Direccion Dominante | 83° E | |
| Wind Run | 115,5 km | |
| Escala de Beaufort | F2 | Light breeze |
| Presion | ||
| Presion Maxima | 1018,36 hPa | a las 22:44 |
| Presion Minima | 1015,68 hPa | a las 03:01 |
Actualizada : 04/03/2026 17:25:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)