Datos de Ayer
Resumen desde las 0:00 h hora local midnight| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 5,8 °C | a las 15:10 |
| Temperature Minima | 0,1 °C | a las 07:34 |
| Temperatura Media | 2,9 °C | |
| Intervalo de Temperaturas | 5,7 °C | |
| Sensacion Termica Maxima | 2,6 °C | a las 16:52 |
| Sensacion Termica Minima | -5,5 °C | a las 08:27 |
| Indice de Calor Maximo | 5,8 °C | a las 15:10 |
| Enfriamiento del Viento Minimo | -4,1 °C | a las 08:25 |
| Punto de Rocio Maximo | -2,5 °C | a las 00:00 |
| Punto de Rocio Minimo | -9,2 °C | a las 22:32 |
| Humidad Maxima | 70 % | a las 02:48 |
| Humiedad Minima | 39 % | a las 21:11 |
| Heat degree days | 15,4 | |
| Cool degree days | 0,0 | |
| Lluvia | ||
| Precip. ayer | 0,0 mm | |
| Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precip. Horaria Maxima | 0,2 mm | a las 00:00 |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 51,5 km/h | a las 13:19 |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 19,3 km/h (F3) | a las 11:50 |
| Dir. Viento | 94° | |
| Direccion Dominante | 99° E | |
| Wind Run | 185,2 km | |
| Escala de Beaufort | F3 | Gentle breeze |
| Presion | ||
| Presion Maxima | 1027,06 hPa | a las 23:49 |
| Presion Minima | 1002,31 hPa | a las 00:00 |
Actualizada : 15/02/2026 4:00:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)