Datos de Ayer
Resumen desde las 0:00 h hora local midnight| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 31,2 °C | a las 14:53 |
| Temperature Minima | 15,6 °C | a las 04:20 |
| Temperatura Media | 23,6 °C | |
| Intervalo de Temperaturas | 15,6 °C | |
| Sensacion Termica Maxima | 29,3 °C | a las 14:53 |
| Sensacion Termica Minima | 13,1 °C | a las 04:24 |
| Indice de Calor Maximo | 29,1 °C | a las 14:53 |
| Enfriamiento del Viento Minimo | 15,6 °C | a las 04:20 |
| Punto de Rocio Maximo | 7,0 °C | a las 09:21 |
| Punto de Rocio Minimo | -3,9 °C | a las 04:24 |
| Humidad Maxima | 37 % | a las 09:19 |
| Humiedad Minima | 14 % | a las 15:38 |
| Heat degree days | 0,3 | |
| Cool degree days | 5,6 | |
| Lluvia | ||
| Precip. ayer | 0,0 mm | |
| Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precip. Horaria Maxima | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 17,7 km/h | a las 01:46 |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 8,0 km/h (F2) | a las 01:59 |
| Dir. Viento | 82° | |
| Direccion Dominante | 100° E | |
| Wind Run | 28,1 km | |
| Escala de Beaufort | F2 | Light breeze |
| Presion | ||
| Presion Maxima | 1022,93 hPa | a las 07:05 |
| Presion Minima | 1019,61 hPa | a las 16:25 |
Actualizada : 13/06/2026 11:30:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)