
Datos de Ayer
Resumen desde las 0:00 h hora local midnightTemperatura y Humedad | ||
Temperatura Maxima | 15,9 °C | a las 15:21 |
Temperature Minima | 1,6 °C | a las 07:51 |
Temperatura Media | 7,0 °C | |
Intervalo de Temperaturas | 14,3 °C | |
Sensacion Termica Maxima | 13,1 °C | a las 14:47 |
Sensacion Termica Minima | -1,1 °C | a las 07:53 |
Indice de Calor Maximo | 15,9 °C | a las 15:21 |
Enfriamiento del Viento Minimo | 1,6 °C | a las 07:51 |
Punto de Rocio Maximo | -1,1 °C | a las 17:11 |
Punto de Rocio Minimo | -7,1 °C | a las 04:05 |
Humidad Maxima | 58 % | a las 07:10 |
Humiedad Minima | 22 % | a las 14:05 |
Heat degree days | 11,3 | |
Cool degree days | 0,0 | |
Lluvia | ||
Precip. ayer | 0,0 mm | |
Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
Precip. Horaria Maxima | 0,0 mm | a las 00:00 |
Viento | ||
Rafaga Maxima | 9,7 km/h | a las 14:14 |
Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 3,2 km/h (F1) | a las 13:24 |
Dir. Viento | 277° | |
Direccion Dominante | 213° SSW | |
Wind Run | 7,9 km | |
Escala de Beaufort | F1 | Light air |
Presion | ||
Presion Maxima | 1035,43 hPa | a las 09:49 |
Presion Minima | 1032,11 hPa | a las 15:59 |
Actualizada : 06/02/2025 21:25:01
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)