Datos de Ayer
Resumen desde las 0:00 h hora local midnight| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 38,1 °C | a las 15:01 |
| Temperature Minima | 22,9 °C | a las 04:09 |
| Temperatura Media | 30,1 °C | |
| Intervalo de Temperaturas | 15,2 °C | |
| Sensacion Termica Maxima | 34,0 °C | a las 15:01 |
| Sensacion Termica Minima | 20,6 °C | a las 04:15 |
| Indice de Calor Maximo | 33,4 °C | a las 15:01 |
| Enfriamiento del Viento Minimo | 22,9 °C | a las 04:09 |
| Punto de Rocio Maximo | 3,1 °C | a las 07:49 |
| Punto de Rocio Minimo | -28,4 °C | a las 16:56 |
| Humidad Maxima | 25 % | a las 06:09 |
| Humiedad Minima | 1 % | a las 13:25 |
| Heat degree days | 0,0 | |
| Cool degree days | 11,8 | |
| Lluvia | ||
| Precip. ayer | 0,0 mm | |
| Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precip. Horaria Maxima | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 17,7 km/h | a las 13:53 |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 4,8 km/h (F1) | a las 11:25 |
| Dir. Viento | 313° | |
| Direccion Dominante | 125° SE | |
| Wind Run | 36,5 km | |
| Escala de Beaufort | F1 | Light air |
| Presion | ||
| Presion Maxima | 1016,50 hPa | a las 00:14 |
| Presion Minima | 1011,55 hPa | a las 18:53 |
Actualizada : 24/06/2026 4:35:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)