Datos de Ayer
Resumen desde las 0:00 h hora local midnight| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 14,1 °C | a las 13:45 |
| Temperature Minima | 3,1 °C | a las 07:05 |
| Temperatura Media | 7,4 °C | |
| Intervalo de Temperaturas | 11,0 °C | |
| Sensacion Termica Maxima | 12,3 °C | a las 13:53 |
| Sensacion Termica Minima | 0,8 °C | a las 07:10 |
| Indice de Calor Maximo | 14,1 °C | a las 13:45 |
| Enfriamiento del Viento Minimo | 3,1 °C | a las 07:05 |
| Punto de Rocio Maximo | 2,9 °C | a las 16:14 |
| Punto de Rocio Minimo | -2,6 °C | a las 07:10 |
| Humidad Maxima | 69 % | a las 07:43 |
| Humiedad Minima | 42 % | a las 12:22 |
| Heat degree days | 10,9 | |
| Cool degree days | 0,0 | |
| Lluvia | ||
| Precip. ayer | 0,0 mm | |
| Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precip. Horaria Maxima | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 9,7 km/h | a las 13:43 |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 1,6 km/h (F1) | a las 10:26 |
| Dir. Viento | 167° | |
| Direccion Dominante | 209° SSW | |
| Wind Run | 4,7 km | |
| Escala de Beaufort | F1 | Light air |
| Presion | ||
| Presion Maxima | 1024,25 hPa | a las 00:27 |
| Presion Minima | 1020,39 hPa | a las 23:59 |
Actualizada : 10/11/2025 15:45:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)