
Datos de Ayer
Resumen desde las 0:00 h hora local midnightTemperatura y Humedad | ||
Temperatura Maxima | 16,6 °C | a las 11:45 |
Temperature Minima | 9,4 °C | a las 05:24 |
Temperatura Media | 12,9 °C | |
Intervalo de Temperaturas | 7,2 °C | |
Sensacion Termica Maxima | 15,5 °C | a las 16:16 |
Sensacion Termica Minima | 7,3 °C | a las 05:10 |
Indice de Calor Maximo | 16,6 °C | a las 11:45 |
Enfriamiento del Viento Minimo | 9,4 °C | a las 05:24 |
Punto de Rocio Maximo | 7,2 °C | a las 20:36 |
Punto de Rocio Minimo | 2,7 °C | a las 05:24 |
Humidad Maxima | 68 % | a las 21:49 |
Humiedad Minima | 45 % | a las 10:52 |
Heat degree days | 5,4 | |
Cool degree days | 0,0 | |
Lluvia | ||
Precip. ayer | 11,2 mm | |
Ritmo de Precip. Maximo | 81,3 mm/hr | a las 20:32 |
Precip. Horaria Maxima | 8,1 mm | a las 21:27 |
Viento | ||
Rafaga Maxima | 20,9 km/h | a las 20:31 |
Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 6,4 km/h (F2) | a las 09:14 |
Dir. Viento | 161° | |
Direccion Dominante | 122° ESE | |
Wind Run | 49,8 km | |
Escala de Beaufort | F2 | Light breeze |
Presion | ||
Presion Maxima | 1015,78 hPa | a las 02:20 |
Presion Minima | 1010,74 hPa | a las 17:47 |
Actualizada : 01/05/2025 4:15:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)