Maximas y minimas del año en curso
Temperatura y Humedad | ||
Temperatura Maxima | 37,8 °C | 14:09 el 24 julio |
Temperatura Minima | -3,1 °C | 7:55 el 12 enero |
Minima mas alta | 23,9 °C | 10 agosto |
Maxima mas baja | 4,3 °C | 09 enero |
Temperatura Aparente Maxima | 35,0 °C | 14:17 el 24 julio |
Temperatura Aparente Minima | -6,0 °C | 7:55 el 12 enero |
Indice de Calor Maximo | 34,0 °C | 14:09 el 24 julio |
Enfriamiento Viento Minimo | -3,6 °C | 3:30 el 03 marzo |
Punto de Rocio Maximo | 16,6 °C | 15:14 el 29 agosto |
Punto de Rocio Minimo | -20,1 °C | 3:33 el 24 abril |
Humedad Maxima | 83 % | 3:23 el 12 febrero |
Humedad Minima | 3 % | 16:34 el 22 julio |
Intervalo Diario Maximo | 19,7 °C | 22 julio |
Intervalo Diario Minimo | 2,4 °C | 08 febrero |
Lluvia | ||
Lluvia Anual Total hasta hoy | 486,9 mm | |
Ritmo de Precip. Maximo | 114,3 mm/hr | 16:42 el 13 mayo |
Precip. Horaria Maxima | 13,7 mm | 17:27 el 13 mayo |
Precip. Diaria Maxima | 28,4 mm | 09 febrero |
Precip. Mensual Maxima | 145,6 mm | marzo |
Dias Consecutivos de Sequia | 60 days | to 28 agosto |
Dias Consecutivos de Lluvia | 7 days | to 13 febrero |
Viento | ||
Rafaga Maxima | 51,5 km/h | 13:07 el 28 febrero |
Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 19,8 km/h | 16:30 el 28 febrero |
Wind Run Diario Maximo | 143,5 km | 28 febrero |
Presion | ||
Presion Minima | 987,41 hPa | 17:17 el 09 febrero |
Presion Maxima | 1039,73 hPa | 23:13 el 23 enero |
Actualizada : 07/10/2024 10:20:01
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)