
Maximas y minimas del año en curso
Temperatura y Humedad | ||
Temperatura Maxima | 18,1 °C | 14:36 el 16 febrero |
Temperatura Minima | -2,3 °C | 6:44 el 14 enero |
Minima mas alta | 9,8 °C | 11 enero |
Maxima mas baja | 3,1 °C | 02 marzo |
Temperatura Aparente Maxima | 16,1 °C | 15:21 el 20 febrero |
Temperatura Aparente Minima | -5,7 °C | 7:16 el 14 enero |
Indice de Calor Maximo | 18,1 °C | 14:36 el 16 febrero |
Enfriamiento Viento Minimo | -3,4 °C | 7:14 el 02 marzo |
Punto de Rocio Maximo | 7,9 °C | 12:52 el 27 enero |
Punto de Rocio Minimo | -26,7 °C | 5:57 el 15 enero |
Humedad Maxima | 81 % | 2:24 el 06 enero |
Humedad Minima | 7 % | 12:26 el 14 enero |
Intervalo Diario Maximo | 15,3 °C | 14 enero |
Intervalo Diario Minimo | 1,1 °C | 22 enero |
Lluvia | ||
Lluvia Anual Total hasta hoy | 453,4 mm | |
Ritmo de Precip. Maximo | 41,1 mm/hr | 3:31 el 21 marzo |
Precip. Horaria Maxima | 11,9 mm | 15:04 el 06 marzo |
Precip. Diaria Maxima | 32,3 mm | 06 marzo |
Precip. Mensual Maxima | 297,7 mm | marzo |
Dias Consecutivos de Sequia | 14 days | to 02 enero |
Dias Consecutivos de Lluvia | 13 days | to 11 marzo |
Viento | ||
Rafaga Maxima | 49,9 km/h | 10:36 el 30 enero |
Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 20,9 km/h | 13:10 el 30 enero |
Wind Run Diario Maximo | 198,7 km | 03 marzo |
Presion | ||
Presion Minima | 993,74 hPa | 14:22 el 13 marzo |
Presion Maxima | 1035,43 hPa | 9:49 el 05 febrero |
Actualizada : 27/03/2025 9:15:01
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)