
Maximas y minimas del mes en curso
Temperatura y Humedad | ||
Temperatura Maxima | 35,9 °C | 14:37 el 09 junio |
Temperature Minima | 10,4 °C | 5:18 el 04 junio |
Minima mas alta | 18,9 °C | 10 junio |
Maxima mas baja | 22,8 °C | 04 junio |
Temperatura Aparente Maxima | 34,1 °C | 14:37 el 09 junio |
Temperatura Aparente Minima | 9,1 °C | 5:18 el 04 junio |
Indice de Calor Maximo | 33,3 °C | 14:37 el 09 junio |
Enfriamiento Viento Minimo | 10,4 °C | 5:18 el 04 junio |
Punto de Rocio Maximo | 14,4 °C | 15:44 el 11 junio |
Punto de Rocio Minimo | -5,2 °C | 17:23 el 12 junio |
Humedad Maxima | 79 % | 7:24 el 12 junio |
Humedad Minima | 9 % | 14:55 el 09 junio |
Intervalo Diario Maximo | 18,2 °C | 09 junio |
Intervalo Diario Minimo | 12,4 °C | 04 junio |
Lluvia | ||
Lluvia Mensual Total hasta hoy | 27,0 mm | |
Ritmo de Precip. Maximo | 83,6 mm/hr | 18:08 el 11 junio |
Precip. Horaria Maxima | 8,7 mm | 18:08 el 11 junio |
Precip. Diaria Maxima | 21,8 mm | 11 junio |
Dias Consecutivos de Sequia | 6 day(s) | al 10 junio |
Dias Consecutivos de Lluvia | 2 day(s) | al 04 junio |
Viento | ||
Rafaga Maxima | 27,4 km/h | 9:17 el 04 junio |
Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 9,7 km/h | 5:18 el 11 junio |
Wind Run Diario Maximo | 52,3 km | 04 junio |
Presion | ||
Presion Minima | 1008,44 hPa | 18:25 el 02 junio |
Presion Maxima | 1020,66 hPa | 22:42 el 09 junio |
Actualizada : 17/06/2025 9:10:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)