Maximas y minimas del mes en curso
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 14,3 °C | 13:03 el 04 marzo |
| Temperature Minima | 5,1 °C | 2:40 el 02 marzo |
| Minima mas alta | 7,1 °C | 03 marzo |
| Maxima mas baja | 12,4 °C | 03 marzo |
| Temperatura Aparente Maxima | 12,6 °C | 15:07 el 04 marzo |
| Temperatura Aparente Minima | 2,2 °C | 4:14 el 02 marzo |
| Indice de Calor Maximo | 14,3 °C | 13:03 el 04 marzo |
| Enfriamiento Viento Minimo | 4,4 °C | 4:14 el 02 marzo |
| Punto de Rocio Maximo | 2,9 °C | 12:53 el 04 marzo |
| Punto de Rocio Minimo | -1,0 °C | 5:46 el 04 marzo |
| Humedad Maxima | 67 % | 2:43 el 02 marzo |
| Humedad Minima | 43 % | 15:07 el 01 marzo |
| Intervalo Diario Maximo | 8,0 °C | 02 marzo |
| Intervalo Diario Minimo | 5,3 °C | 03 marzo |
| Lluvia | ||
| Lluvia Mensual Total hasta hoy | 0,2 mm | |
| Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | 0:00 el 01 marzo |
| Precip. Horaria Maxima | 0,2 mm | 0:00 el 01 marzo |
| Precip. Diaria Maxima | 0,2 mm | 02 marzo |
| Dias Consecutivos de Sequia | 10 day(s) | al 01 marzo |
| Dias Consecutivos de Lluvia | 1 day(s) | al 02 marzo |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 22,5 km/h | 7:11 el 03 marzo |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 9,7 km/h | 2:48 el 03 marzo |
| Wind Run Diario Maximo | 115,5 km | 03 marzo |
| Presion | ||
| Presion Minima | 1013,68 hPa | 15:31 el 02 marzo |
| Presion Maxima | 1025,06 hPa | 10:15 el 01 marzo |
Actualizada : 04/03/2026 15:50:01
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)