Bienvenido a Collado Mediano
Estación Automatica Davis Vantage Pro2. Actualizada cada 5 minutos.
| Temperatura y Humedad | |||||
| Temperatura | 4,1 °C | Humedad | 76% | ||
| Sensacion Termica | 2,2 °C | Variacion Horaria | +0,1 °C | ||
| Temperatura en Saturacion | 2,5 °C | Variacion en 3 horas | -0,4 °C | ||
| Temperatura Media | 4,2 °C | Punto de Rocio | 0,2 °C | ||
| Enfriamiento Viento | 4,1 °C | Horas de Enfriamiento | 1213,7 | ||
| Altura Capa Nubes | 480 m | Salio el sol? | |||
| Lluvia | |||||
| Promedio Lluvia | 0,0 mm/hr | Precip. Hoy | 2,3 mm | ||
| Precip. ultima hora | 0,0 mm | Precip. Mes | 22,1 mm | ||
| Precip. desde medianoche | 2,3 mm | Precip. Anual | 22,1 mm | ||
| Precip. 24h | 3,8 mm | Fecha Ultima Precip. ( ) | 2026-01-16 16:43 | ||
| Viento | |||||
| Vel. Viento Actual | 0,0 km/h | Direccion Viento | S | ||
| Rafaga | 0,0 km/h | Direccion Rafaga | 182 | ||
| Vel. Viento Promedio | 0,0 km/h | Direccion Viento Promedio | 0° --- | ||
| Dir.Viento desde | 000° (0° ) | Dir.Viento a | 000° (0° ) | ||
| Escala Beaufort | F0 | Calm | - | ||
| Presion | |||||
| Barometro | 1012,53 hPa | Presion Altimetro | 1010,44 hPa | ||
| Tendencia Presion | 0,20 hPa/hr | Rising | |||
| Sol y Luna | |||||
| Orto | 07:38 | Ocaso | 17:14 | ||
| Amanecer | 07:07 | Atardecer | 17:45 | ||
| Salida Luna | 06:13 | Puesta Luna | 14:48 | ||
| Duracion Dia | 09:36 | Duracion Luz Dia | 10:38 | ||
| Duracion Mes Lunar | 27 days | ||||
| Situacion | |||||
| Latitud | N 40° 41' 39" | Longitud | W 04° 01' 23" | ||
| Altitud | 1061 m | ||||
Actualizado : 16/01/2026 19:40:01
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)
Hora Local
Collado Mediano
Madrid, Spain
Condiciones Actuales
| Temperatura : | 4,1°C |
| Humedad : | 76% |
| Vel.Viento : | 0,0 km/h |
| Direccion : | --- |
viernes, 16 enero 2026
Actualizado a las 19:40
Prevision
Prevision
(proximas 12 horas)
Fase Lunar
Fase : Waning Crescent
Visible 4%