Datos de hoy
Resumen desde las 0:00 h hora local midnight.| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 15,2 °C | a las 14:19 |
| Temperature Minima | 4,0 °C | a las 04:49 |
| Intervalo de Temperaturas | 11,2 °C | |
| Sensacion Termica Maxima | 13,8 °C | a las 14:19 |
| Sensacion Termica Minima | 1,8 °C | a las 04:49 |
| Indice de Calor Maximo | 15,2 °C | a las 14:19 |
| Enfriamiento del Viento Minimo | 4,0 °C | a las 04:49 |
| Punto de Rocio Maximo | 5,8 °C | a las 12:14 |
| Punto de Rocio Minimo | -1,6 °C | a las 04:49 |
| Humidad Maxima | 69 % | a las 07:40 |
| Humedad Minima | 50 % | a las 13:55 |
| Heat degree days | 7,0 | |
| Cool degree days | 0,0 | |
| Lluvia | ||
| Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precip. Horaria Maxima | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Dias Consecutivos de Lluvia | 0 days | |
| Dias Consecutivos de Sequia | 1 days | |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 19,3 km/h | a las 12:02 |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 4,8 km/h (F1) | a las 11:58 |
| Dir. Viento | 207° | a las 12:02 |
| Direccion Dominante | 175° S | |
| Wind Run | 10,7 km | |
| Escala de Beaufort | F1 | Light air |
| Presion | ||
| Presion Maxima | 1020,53 hPa | a las 00:05 |
| Presion Minima | 1018,53 hPa | a las 13:56 |
Actualizada 10/11/2025 17:15:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)