Datos de hoy
Resumen desde las 0:00 h hora local midnight.| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 14,3 °C | a las 13:03 |
| Temperature Minima | 5,2 °C | a las 06:10 |
| Intervalo de Temperaturas | 9,1 °C | |
| Sensacion Termica Maxima | 12,6 °C | a las 15:07 |
| Sensacion Termica Minima | 2,9 °C | a las 06:17 |
| Indice de Calor Maximo | 14,3 °C | a las 13:03 |
| Enfriamiento del Viento Minimo | 5,2 °C | a las 06:10 |
| Punto de Rocio Maximo | 2,9 °C | a las 12:53 |
| Punto de Rocio Minimo | -1,0 °C | a las 05:46 |
| Humidad Maxima | 66 % | a las 06:13 |
| Humedad Minima | 43 % | a las 15:12 |
| Heat degree days | 6,0 | |
| Cool degree days | 0,0 | |
| Lluvia | ||
| Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precip. Horaria Maxima | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Dias Consecutivos de Lluvia | 0 days | |
| Dias Consecutivos de Sequia | 1 days | |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 22,5 km/h | a las 11:43 |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 9,7 km/h (F2) | a las 11:09 |
| Dir. Viento | 88° | a las 11:43 |
| Direccion Dominante | 89° E | |
| Wind Run | 47,2 km | |
| Escala de Beaufort | F2 | Light breeze |
| Presion | ||
| Presion Maxima | 1018,09 hPa | a las 00:09 |
| Presion Minima | 1014,53 hPa | a las 15:18 |
Actualizada 04/03/2026 15:50:01
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)