
Datos de hoy
Resumen desde las 0:00 h hora local midnight.Temperatura y Humedad | ||
Temperatura Maxima | 10,2 °C | a las 10:44 |
Temperature Minima | 1,8 °C | a las 04:42 |
Intervalo de Temperaturas | 8,4 °C | |
Sensacion Termica Maxima | 7,9 °C | a las 10:44 |
Sensacion Termica Minima | -0,7 °C | a las 04:42 |
Indice de Calor Maximo | 10,2 °C | a las 10:44 |
Enfriamiento del Viento Minimo | 1,8 °C | a las 04:42 |
Punto de Rocio Maximo | -0,2 °C | a las 10:38 |
Punto de Rocio Minimo | -4,2 °C | a las 04:15 |
Humidad Maxima | 66 % | a las 05:42 |
Humedad Minima | 47 % | a las 10:41 |
Heat degree days | 6,4 | |
Cool degree days | 0,0 | |
Lluvia | ||
Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
Precip. Horaria Maxima | 0,0 mm | a las 00:00 |
Dias Consecutivos de Lluvia | 0 days | |
Dias Consecutivos de Sequia | 2 days | |
Viento | ||
Rafaga Maxima | 9,7 km/h | a las 10:11 |
Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 3,2 km/h (F1) | a las 09:40 |
Dir. Viento | 240° | a las 10:11 |
Direccion Dominante | 205° SSW | |
Wind Run | 4,6 km | |
Escala de Beaufort | F1 | Light air |
Presion | ||
Presion Maxima | 1019,41 hPa | a las 00:00 |
Presion Minima | 1017,55 hPa | a las 05:02 |
Actualizada 27/03/2025 10:45:01
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)