Datos de hoy
Resumen desde las 0:00 h hora local midnight.| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 14,9 °C | a las 00:00 |
| Temperature Minima | 14,4 °C | a las 00:52 |
| Intervalo de Temperaturas | 0,5 °C | |
| Sensacion Termica Maxima | 14,4 °C | a las 00:27 |
| Sensacion Termica Minima | 13,7 °C | a las 00:40 |
| Indice de Calor Maximo | 14,9 °C | a las 00:00 |
| Enfriamiento del Viento Minimo | 14,4 °C | a las 00:52 |
| Punto de Rocio Maximo | 7,9 °C | a las 00:49 |
| Punto de Rocio Minimo | 6,2 °C | a las 00:02 |
| Humidad Maxima | 64 % | a las 00:49 |
| Humedad Minima | 56 % | a las 00:00 |
| Heat degree days | 0,1 | |
| Cool degree days | 0,0 | |
| Lluvia | ||
| Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precip. Horaria Maxima | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Dias Consecutivos de Lluvia | 0 days | |
| Dias Consecutivos de Sequia | 2 days | |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 6,4 km/h | a las 01:14 |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 1,6 km/h (F1) | a las 00:38 |
| Dir. Viento | 205° | a las 01:14 |
| Direccion Dominante | 202° SSW | |
| Wind Run | 0,1 km | |
| Escala de Beaufort | F1 | Light air |
| Presion | ||
| Presion Maxima | 1018,32 hPa | a las 00:05 |
| Presion Minima | 1017,95 hPa | a las 00:54 |
Actualizada 02/05/2026 0:55:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)