Bienvenido a Collado Mediano
Estación Automatica Davis Vantage Pro2. Actualizada cada 5 minutos.
| Temperatura y Humedad | |||||
| Temperatura | -0,4 °C | Humedad | 65% | ||
| Sensacion Termica | -3,1 °C | Variacion Horaria | 0 °C | ||
| Temperatura en Saturacion | -2,2 °C | Variacion en 3 horas | -0,2 °C | ||
| Temperatura Media | 0,1 °C | Punto de Rocio | -6,2 °C | ||
| Enfriamiento Viento | -0,4 °C | Horas de Enfriamiento | 1794,9 | ||
| Altura Capa Nubes | 721 m | Salio el sol? | |||
| Lluvia | |||||
| Promedio Lluvia | 0,0 mm/hr | Precip. Hoy | 0,0 mm | ||
| Precip. ultima hora | 0,0 mm | Precip. Mes | 155,7 mm | ||
| Precip. desde medianoche | 0,0 mm | Precip. Anual | 254,5 mm | ||
| Precip. 24h | 0,0 mm | Fecha Ultima Precip. ( ) | 2026-02-13 23:09 | ||
| Viento | |||||
| Vel. Viento Actual | 0,0 km/h | Direccion Viento | WSW | ||
| Rafaga | 3,2 km/h | Direccion Rafaga | 238 | ||
| Vel. Viento Promedio | 0,0 km/h | Direccion Viento Promedio | 238° WSW | ||
| Dir.Viento desde | 060° (65° ) | Dir.Viento a | 040° (40° ) | ||
| Escala Beaufort | F0 | Calm | - | ||
| Presion | |||||
| Barometro | 1027,20 hPa | Presion Altimetro | 1023,82 hPa | ||
| Tendencia Presion | 0,10 hPa/hr | Steady | |||
| Sol y Luna | |||||
| Orto | 07:10 | Ocaso | 17:51 | ||
| Amanecer | 06:42 | Atardecer | 18:19 | ||
| Salida Luna | 06:17 | Puesta Luna | 15:44 | ||
| Duracion Dia | 10:41 | Duracion Luz Dia | 11:37 | ||
| Duracion Mes Lunar | 27 days | ||||
| Situacion | |||||
| Latitud | N 40° 41' 39" | Longitud | W 04° 01' 23" | ||
| Altitud | 1061 m | ||||
Actualizado : 15/02/2026 4:50:01
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)
Hora Local
Collado Mediano
Madrid, Spain
Condiciones Actuales
| Temperatura : | -0,4°C |
| Humedad : | 65% |
| Vel.Viento : | 0,0 km/h |
| Direccion : | WSW |
domingo, 15 febrero 2026
Actualizado a las 4:50
Prevision
Prevision
(proximas 12 horas)
Fase Lunar
Fase : Waning Crescent
Visible 6%