Bienvenido a Collado Mediano
Estación Automatica Davis Vantage Pro2. Actualizada cada 5 minutos.
| Temperatura y Humedad | |||||
| Temperatura | 12,8 °C | Humedad | 35% | ||
| Sensacion Termica | 9,9 °C | Variacion Horaria | +0,2 °C | ||
| Temperatura en Saturacion | 7,3 °C | Variacion en 3 horas | -0,3 °C | ||
| Temperatura Media | 8,3 °C | Punto de Rocio | -2,3 °C | ||
| Enfriamiento Viento | 12,8 °C | Horas de Enfriamiento | 2218,2 | ||
| Altura Capa Nubes | 1883 m | Salio el sol? | |||
| Lluvia | |||||
| Promedio Lluvia | 0,0 mm/hr | Precip. Hoy | 0,0 mm | ||
| Precip. ultima hora | 0,0 mm | Precip. Mes | 0,0 mm | ||
| Precip. desde medianoche | 0,0 mm | Precip. Anual | 307,3 mm | ||
| Precip. 24h | 0,0 mm | Fecha Ultima Precip. ( ) | 2026-03-21 00:20 | ||
| Viento | |||||
| Vel. Viento Actual | 9,7 km/h | Direccion Viento | S | ||
| Rafaga | 11,3 km/h | Direccion Rafaga | 182 | ||
| Vel. Viento Promedio | 3,2 km/h | Direccion Viento Promedio | 128° SE | ||
| Dir.Viento desde | 080° (80° ) | Dir.Viento a | 230° (228° ) | ||
| Escala Beaufort | F1 | Light air | - | ||
| Presion | |||||
| Barometro | 1020,83 hPa | Presion Altimetro | 1020,63 hPa | ||
| Tendencia Presion | -0,16 hPa/hr | Steady | |||
| Sol y Luna | |||||
| Orto | 05:58 | Ocaso | 18:42 | ||
| Amanecer | 05:31 | Atardecer | 19:09 | ||
| Salida Luna | 19:27 | Puesta Luna | 05:49 | ||
| Duracion Dia | 12:44 | Duracion Luz Dia | 13:38 | ||
| Duracion Mes Lunar | 15 days | ||||
| Situacion | |||||
| Latitud | N 40° 41' 39" | Longitud | W 04° 01' 23" | ||
| Altitud | 1061 m | ||||
Actualizado : 02/04/2026 15:40:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)
Hora Local
Collado Mediano
Madrid, Spain
Condiciones Actuales
| Temperatura : | 12,8°C |
| Humedad : | 35% |
| Vel.Viento : | 3,2 km/h |
| Direccion : | SE |
jueves, 2 abril 2026
Actualizado a las 15:40
Prevision
Prevision
(proximas 12 horas)
Fase Lunar
Fase : Full moon
Visible 100%